GOLDEN LUCKY BAZAR

GOLDEN LUCKY BAZAR JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
11 30 36 88 28 05
01 78 29 42 ** 41
74 39 42 81 37 77
81 70 48 68 20 63
38 41 53 27 45 67
20 03 06 19 35 24
79 39 69 60 04 90
18 47 07 58 15 17
45 95 92 83 88 25
20 04 52 47 71 36
32 28 14 56 45 01
02 51 50 57 78 80
29 25 54 88 21 70
97 05 27 01 13 76
68 24 46 54 56 40
96 01 76 37 19 45
19 95 76 65 24 18
39 81 66 28 95 64
80 29 34 05 17 54
87 26 06 71 85 64
52 51 52 84 68 17
85 18 03 82 27 22
15 35 53 56 77 25
** 85 31 04 15 11
05 39 35 87 09 35
46 80 67 20 95 82
49 04 63 41 05 33
78 54 39 77 16 16
64 28 53 02 78 63
45 14 60 07 21 97
19 41 95 54 71 39
67 68 45 80 54 28
44 32 15 06 11 27
87 69 45 93 30 16
76 98 15 23 09 48
23 10 58 99 65 88
51 75 68 59 85 56
76 57 64 22 76 68
56 40 65 64 54 54
65 18 44 89 88 69
73 28 64 41 34 35
59 92 87 18 58 75
68 52 38 02 28 25
26 47 32 18 15 43
39 68 74 96 88 36
98 17 59 ** 0- 8-
37 36 17 36 54 47
95 96 15 29 37 87
69 14 51 19 90 35
51 78 40 74 67 68
26 59 03 68 29 09
90 45 ** 54 67 55
51 48 64 87 29 85
56 75 96 35 92 44
67 78 97 54 21 35
97 39 52 65 15 08
85 07 97 68 88 78
06 57 06 89 28 55
37 65 95 98 24 47
25 15 37 06 97 54
06 39 65 26 97 74
92 85 37 69 36 98
29 59 24 57 78 21
65 84 34 90 34 62
46 02 87 28 33 97
37 42 78 97 35 64
57 39 37 84 54 97
92 67 12 83 56 79
74 35 67 82 53 98
98 97 46 98 21 68
14 68 01 24 48 59
68 05 36 65 52 59
63 15 31 42 62 78
47 79 86 55 64 53
39 -* 47 18 60 51
95 68 89 20 05 35
82 78 08 19 95 98
28 39 56 49 10 06
60 34 86 03 05 79
36 65 28 03 47 66
68 72 40 97 51 04
63 15 01 52 37 89
48 47 09 13 43 69
18 63 93 04 24 91
15 97 94 09 63 78
63 65 54 86 58 22
34 84 05 42 ** **
** ** ** ** ** **
94 41 28 84 01 82
90 18 68 83 53 82
07 79 39 28 51 00
74 78 54 63 82 03
80 43 45 73 96 43
45 08 78 87 73 44
69 87 29 54 86 76
09 07 37 82 14 92
54 00 25 49 54 83
98 40 17 97 ** 85
17 25 18 95 29 48
24 80 70 78 92 83
57 03 37 28 25 97
17 34 80 75 73 01
32 41 74 30 65 69
01 48 96 03 36 01
84 17 52 05 82 11
79 35 80 35 98 04
** 23 32 85 29


Go To Top