JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat
01 47 20 91 07 32
51 94 47 71 15 80
48 71 04 78 20 32
65 58 85 66 74 65
29 95 57 61 41 46
29 95 57 45 30 41
29 58 24 59 35 66
84 06 49 61 41 22
57 01 57 45 41 46
57 06 49 06 74 66
04 86 57 45 17 22
69 62 31 68 92 05
28 86 01 67 56 41
15 15 57 91 92 22
77 31 54 91 58 86
26 06 57 45 30 65
51 89 67 43 17 41
99 41 05 47 07 57
57 86 51 79 78 32
51 46 46 47 79 89
44 54 78 82 28 84
40 71 22 17 ** 33
25 96 18 85 59 12
04 37 64 72 72 77
44 40 23 37 41 46
48 79 28 96 02 43
12 95 91 06 71 13
94 06 93 82 57 22
52 85 11 52 52 03
44 ** 02 62 46 06
33 65 36 86 65 58
86 01 04 46 76 53
46 38 88 89 87 26
89 22 16 89 64 43
12 16 85 90 86 50
16 85 07 76 23 77
75 17 36 08 57 56
** 28 63 47 40 94
46 55 12 60 15 05
39 93 36 06 42 91
70 21 26 48 70 05
48 94 93 12 95 47
85 89 01 81 15 95
27 01 45 43 86 51
84 01 57 67 17 41
91 .* 17 59 93 56
70 87 96 ** 23 77
17 95 42 33 01 48
73 98 85 01 38 95
11 86 57 06 33 23
02 08 59 89 62 90
88 11 82 31 95 20
34 89 86 64 56 85
57 70 96 27 75 02
58 75 94 72 38 **
07 45 65 00 92 87
67 06 96 74 51 53
79 37 17 65 85 27
01 89 27 16 76 13
60 67 63 53 89 86
51 59 84 33 71 78
05 16 91 94 75 40
15 78 68 97 21 95
25 55 46 42 37 78
70 55 89 97 86 45
55 81 11 19 93 83
79 50 04 45 65 66
28 85 76 77 23 56
90 28 86 78 67 96
44 08 89 40 58 66
33 99 98 65 08 17
35 56 69 93 31 25
01 49 61 55 11 96
17 19 34 56 21 89
34 60 66 49 07 28
79 15 68 68 96 56
84 82 46 63 00 93
92 92 26 91 96 17
31 04 81 58 03 88
07 62 67 70 58 33
77 81 ** 39 29 76
35 95 79 47 53 70
18 64 81 34 81 70
76 63 58 22 03 11
51 84 76 37 85 74
96 43 08 82 93 51
93 71 05 63 39 53
in


Go To Top