JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat
15 94 20 11 12 34
32 55 87 76 97 71
81 67 04 66 45 57
67 54 49 91 21 71
43 90 70 58 03 71
69 96 91 13 81 31
47 66 70 67 78 09
45 12 87 11 05 89
99 41 35 46 39 01
20 01 78 25 77 68
15 77 70 91 47 34
26 66 05 93 47 66
93 28 99 23 06 24
** 64 69 12 34 58
06 11 71 08 59 83
81 38 58 47 75 53
22 16 01 57 88 91
56 64 64 22 70 10
67 84 62 33 88 73
91 26 26 47 88 48
76 09 49 67 30 46
53 96 52 81 69 54
59 17 61 47 10 52
88 64 85 47 66 10
22 74 53 88 51 57
08 00 08 31 89 00
80 87 02 71 01 64
81 31 93 54 04 66
28 52 95 39 73 28
25 92 58 86 47 39
12 26 56 44 99 71
36 69 18 56 13 14
72 38 55 36 27 91
59 39 69 49 48 54
32 35 81 86 48 83
33 32 14 17 71 99
58 95 62 55 47 88
69 53 37 01 08 15
24 23 86 95 59 69
97 16 95 90 76 99
26 82 09 45 33 70
21 33 54 77 93 95
77 81 98 84 29 37
34 10 33 36 55 32
42 14 27 38 11 35
25 88 72 67 84 47
87 79 96 86 75 85
89 42 21 75 71 15
23 74 92 93 92 02
05 54 30 51 46 62
21 05 74 17 23 42
54 99 34 76 48 35
59 55 85 96 22 87
11 42 71 05 05 06
13 53 37 47 70 32
64 65 27 49 72 59
42 48 ** 21 93 87
26 38 37 01 37
28 37 31 78 98 25
25 39 17 07 26 94
01 58 02 55 06 35
95 86 23 77 91 02
53


Go To Top